Ägypten
Wetter - Ägypten, Hurghada
| Wetterlage | Regenwahrscheinlichkeit | Windrichtung u. Geschwindigkeit | Wassertemperatur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
heiter
|
0 % |
NW Bft 2 |
24°C |
Wetterprognose - Ägypten, Hurghada
| Tag | Wetterlage | Tagestemperatur | Nachttemperatur |
|---|---|---|---|
| Samstag | 34°C | 25°C | |
| Sonntag | 33°C | 23°C | |
| Montag | 34°C | 23°C | |
| Dienstag | 35°C | 23°C | |
| Mittwoch | 39°C | 25°C |
Wetter und Klimadaten - Hurghada, Ägypten
| Höchsttemperatur | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | |
| Tiefsttemperatur | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 25 | 23 | 19 | 16 | |
| Wassertemperatur | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | |
| Sonnenstunden | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | |
| Regentage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relative Luftfeuchte | 53 | 51 | 51 | 52 | 51 | 52 | 54 | 52 | 54 | 55 | 56 | 54 | |

