Österreich
Wetter - Österreich, Salzburg
| Wetterlage | Regenwahrscheinlichkeit | Windrichtung u. Geschwindigkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
schauer
|
60 % |
NW Bft 2 |
Wetterprognose - Österreich, Salzburg
| Tag | Wetterlage | Tagestemperatur | Nachttemperatur |
|---|---|---|---|
| Samstag | 22°C | 6°C | |
| Sonntag | 23°C | 7°C | |
| Montag | 23°C | 10°C | |
| Dienstag | 17°C | 10°C | |
| Mittwoch | 17°C | 5°C |
Wetter und Klimadaten - Salzburg, Österreich
| Höchsttemperatur | 2 | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 23 | 20 | 14 | 8 | 3 | |
| Tiefsttemperatur | -6 | -5 | -1 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | -4 | |
| Wassertemperatur | |||||||||||||
| Sonnenstunden | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
| Regentage | 16 | 14 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| Relative Luftfeuchte | 80 | 78 | 73 | 71 | 72 | 72 | 72 | 74 | 77 | 80 | 82 | 84 | |

